[“十五”期间安徽省各级各类教育发展概况]
 
(2001—2005年)
(一)学校数(单位:所)
2001年  2002年  2003年 2004年 2005年
 1、普通高等学校  54 62 73 82 81
    其中:省属  52  60 71 80 79
 2、普通中专学校  120  108 103 90 98
    中等技术学校  91  89 81 71 79
    中等师范学校  29  19 22 19 19
 3、普通中学  3787  3819 3820 3968 3948
    高  中  711  726 741 758 760
    初  中  3076  3093 3079 3210 3188
 4、职业中学  671  661 667 487 487
    高  中  320  308 304 313 315
    初  中  351  353 363 174 172
 5、小学  22970  22718 22328 21295 20142
 6、幼儿园 2349 2429 2512 2496 2715
 7、特殊教育学校 67 67 71 65 67
 8、工读学校 3 3 3 3 3
 9、成人高等学校 16 14 11 11 11
    其中:省属 16 14 11 11 11
 10、成人中等专业学校 139 121 114 107 99
(二)招生数(单位:人)
2001年  2002年  2003年 2004年 2005年
 1、研究生 3254 4207 5883 7290 8198
    其中:省属 1091 1415 2116 3093 3831
 2、普通高等学校 97859 122480 142361 178991 198690
    其中:省属 90283 114555 134125 170749 190401
 3、普通中专学校 33247 38856 47872 60723 78513
    中等技术学校 27701 31016 39917 54512 72446
    中等师范学校 5546 7840 7955 6211 6067
 4、普通中学 1375753 1462628 1514709 1594577 1554318
    高  中 257233 303440 344862 402700 434612
    初  中 1118520 1159188 1169847 1191877 1119706
 5、职业中学 171894 212803 228245 201585 220301
    高  中 60107 96310 119007 150288 182675
    初  中 111787 116493 109238 51297 37626
 6、小学 1370783 1272586 1063988 919509 815248
 7、幼儿园 761760 653645 542361 531467 500170
 8、特殊教育学校 2756 3172 2582 2851 2394
 9、工读学校 22 30 24 12 10
 10、成人高等教育 62538 58006 53164 45900
其中:省属 57170 54590 49295 42352
   (1)成人高等学校 11428 10065 6762 5165
        其中:省属 11428 10065 6762 5165
   (2)普通高校办函授夜大脱产班 51110 47941 46402 40735
        其中:省属 45742 44525 42533 37187
 11、成人中等专业学校 13616 14545 10615 15886 15159
(三)毕业生数(单位:人)
2001年  2002年  2003年 2004年 2005年
 1、研究生 1184 1737 2149 3273 4148
    其中:省属 374 583 787 1079 1406
 2、普通高等学校 34388 44318 65830 88440 116958
    其中:省属 29611 39568 59643 81269 109827
 3、普通中专学校 64990 66124 46134 34126 37811
    中等技术学校 51691 59361 41667 30507 32017
    中等师范学校 13299 6763 4467 3619 5794
 4、普通中学 1050579 1095031 1171890 1328536 1426129
    高  中 149221 170033 209603 248451 300950
    初  中 901358 924998 962287 1080085 1125179
 5、职业中学 146957 127628 138003 115048 145103
    高  中 56932 47223 52073 63618 95260
    初  中 90025 80405 85930 51430 49843
 6、小学 1229275 1277525 1271012 1243178 1162472
 7、幼儿园 635255 585604 500390 442238 402446
 8、特殊教育学校 1799 1874 2032 2225 2035
 9、工读学校 8 27 26 28 6
 10、成人高等教育 27094 34415 54117 50412
其中:省属 22698 30433 48901 47096
   (1)成人高等学校 7623 8803 9309 5656
        其中:省属 7605 8803 9309 5656
   (2)普通高校办函授夜大脱产班 19471 25612 44808 44756
        其中:省属 15093 21630 39592 41440
 11、成人中等专业学校 18832 15530 11398 12944 11861
    其中:教师进修学校 3605 5010 149527 73706 117262
 12、成人技术培训学校 3315618 4004762 1606897 1441279 739328
(四)在校学生数(单位:人)
2001年  2002年  2003年 2004年 2005年
 1、研究生 7669 9840 13535 17474 21505
    其中:省属 2465 3291 4617 6629 9041
 2、普通高等学校 252226 330112 410117 501290 589075
    其中:省属 226302 301363 379539 469849 556772
 3、普通中专学校 156214 125831 122450 148465 185528
    中等技术学校 138490 107169 102127 127081 166331
    中等师范学校 17724 18662 20323 21384 19197
 4、普通中学 3726556 4010760 4283100 4591145 4608626
    高  中 643276 771669 899943 1050188 1169006
    初  中 3083280 3239091 3383157 3540957 3439620
 5、职业中学 436356 506471 565282 495753 547760
    高  中 147463 193512 264359 337656 410905
    初  中 288893 312959 300923 158097 136855
 6、小学 6918509 6874782 6612171 6237115 5841133
 7、幼儿园 915669 818333 715064 724196 723841
 8、特殊教育学校 17254 18963 18849 19159 17957
 9、工读学校 31 34 32 16 20
 10、成人高等教育 149607 171841 112415 106311
其中:省属 134831 157816 104562 98286
   (1)成人高等学校 28492 28190 12711 11341
        其中:省属 28492 28190 12711 11341
   (2)普通高校办函授夜大脱产班 121115 143651 99704 94970
        其中:省属 106339 129626 91851 86945
 11、成人中等专业学校 33423 30836 26348 33570 37004
    其中:教师进修学校 4850 6601 169209 78119 105793
 12、成人技术培训学校 3100331 3498230 1302463 904819 694695
(五)毕业班学生数(单位:人)
2001年  2002年  2003年 2004年 2005年
 1、研究生 1864 2243 3461 4340 6046
    其中:省属 591 788 1088 1418 2121
 2、普通高等学校 44553 66271 90781 116918 145220
    其中:省属 40280 60864 83368 109612 137529
 3、普通中专学校 66173 46799 34421 38403 47977
    中等技术学校 60201 42279 29683 32026 41835
    中等师范学校 5972 4520 4738 6377 6142
 4、普通中学 1103601 1197548 1310497 1451485 1478727
    高  中 171962 214697 253407 306120 336293
    初  中 931639 982851 1057090 1145365 1142434
 5、职业中学 127730 133745 151909 143275 159678
    高  中 46609 45848 63380 91526 110113
    初  中 81121 87897 88529 51749 49565
 6、小学 1274009 1243431 1243166 1174591 1097209
 7、成人高等教育 32456 55365 51688 16529
其中:省属 28458 50747 48357 15273
   (1)成人高等学校 8552 9942 5970 2251
        其中:省属 8552 9942 5970 2251
   (2)普通高校办函授夜大脱产班 23904 45423 45718 14278
        其中:省属 19906 40805 42387 13022
 8、成人中等专业学校 13144 13887 9132 14978 12868
(六)教职工数(单位:人)
2001年  2002年  2003年 2004年 2005年
 1、普通高等学校 35859 39250 44395 50116 52947
    其中:省属 28950 32287 37510 42946 46005
 2、普通中专学校 13810 11912 10193 9806 10090
    中等技术学校 10688 9811 7950 7676 8034
    中等师范学校 3122 2101 2243 2130 2056
 3、普通中学 197721 204583 210197 222229 228966
    高  中 ... ...
    初  中 ... ...
 4、职业中学 24099 24262 24864 20632 21493
    高  中 ... ... 13280 13796 14755
    初  中 ... ... 11584 6836 6738
 5、小学 291648 286461 279648 275401 271815
 6、幼儿园 19115 19197 19528 21241 23653
 7、特殊教育学校 1257 1256 1295 1256 1230
 8、工读学校 86 91 91 89 87
 9、成人高等教育 4242 4339 3959 3814
    其中:省属 4114 4339 3959 3814
 10、成人中等专业学校 3958 3618 3158 3210 2987
    其中:教师进修学校 691 673 3779 2979 976
 12、成人技术培训学校 10685 10404 7114 8074 3463
(七)专任教师(单位:人)
2001年  2002年  2003年 2004年 2005年
 1、普通高等学校 17914 21131 24744 29538 32403
    其中:省属 15202 18335 22202 26676 29580
 2、普通中专学校 7730 6664 5983 5875 6128
    中等技术学校 5821 5394 4568 4509 4769
    中等师范学校 1909 1270 1415 1366 1359
 3、普通中学 166699 173463 179529 190042 196979
    高  中 33171 37211 40980 45646 51112
    初  中 133528 136252 138549 144396 145867
 4、职业中学 19534 19839 20395 16578 17301
    高  中 8372 8315 9943 10446 11231
    初  中 11162 11524 10452 6132 6070
 5、小学 276103 272010 266458 262528 259493
 6、幼儿园 14033 14008 14162 15005 16516
 7、特殊教育学校 939 957 973 963 952
 8、工读学校 49 50 48 47 51
 9、 成人高等学校 2155 2432 2335 2216
    其中:省属 2067 2432 2335 2216
 10、成人中等专业学校 2054 1826 1606 1648 1568
 11、成人技术培训学校 1338 1404 1855 2192 1155