六、教职工数 | 单位:人 | |
2016年 | 2017年 | |
总 计 | 757266 | 777824 |
1、普通高等学校 | 80416 | 81266 |
其中:省属 | 73317 | 74020 |
2、成人高等学校 | 1262 | 1075 |
其中:省属 | 1262 | 1075 |
3、中等职业学校 | 34397 | 33157 |
普通中专学校 | 15568 | 18172 |
职业高中 | 15600 | 12111 |
成人中专学校 | 1556 | 1333 |
其他机构 | 1673 | 1541 |
4、中学 | 291765 | 297780 |
普通高中 | 116799 | 117840 |
初中 | 174966 | 179940 |
5、小学 | 221156 | 222981 |
6、幼儿园 | 124264 | 137141 |
7、特殊教育学校 | 1766 | 1843 |
8、工读学校 | 55 | 50 |
9、成人中小学 | ||
10、成人技术培训学校 | 2185 | 2531 |
注:普通中学教职工数中含初级中学、高级中学、完全中学和一贯制学校教职工数;小学教职工数含普通小学 和小学教学点教职工数。 |